Normales climatológicas

Normales Climatológicas 1991-2020


<
IndiceEstaciónEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicANUAL
A15 Guija 1.70 3.30 8.80 77.20 189.60 232.40 204.60 232.10 274.10 147.40 33.30 4.20 1408.60
A18 Los Andes 3.80 6.90 21.80 63.80 263.40 386.00 376.10 429.70 397.30 302.10 71.10 14.20 2336.40
A27 Candelaria de la Frontera 1.50 3.60 5.50 48.60 191.90 286.10 233.40 296.80 326.50 189.70 33.40 7.90 1624.80
A31 Planes de Montecristo 11.90 12.10 28.10 84.00 269.00 415.00 288.10 335.20 458.30 244.60 72.50 18.30 2237.10
A37 Santa Ana UNICAES 1.30 4.80 13.20 57.60 220.80 303.90 292.00 314.50 322.80 215.20 46.60 12.10 1804.80
B01 Chorrera del Guayabo 2.50 2.50 16.90 76.10 278.00 324.30 290.50 339.70 381.50 259.30 50.10 8.00 2029.30
B06 Sensuntepeque 2.50 3.00 18.60 59.80 257.90 290.50 282.50 306.70 375.20 268.30 62.50 9.60 1937.00
B10 Cerrón Grande 3.80 4.90 18.50 78.90 261.40 304.60 295.20 310.50 357.90 225.10 49.40 10.70 1920.90
C09 Cojutepeque 1.90 3.20 13.30 51.00 206.90 229.20 264.10 306.20 319.00 248.30 60.40 8.50 1712.10
G03 Nueva Concepción 1.90 4.30 15.00 58.90 195.30 306.00 259.20 296.20 315.80 199.00 49.80 7.80 1709.10
G04 La Palma 1.70 15.10 19.40 81.40 278.70 446.60 317.30 397.80 475.80 289.00 50.60 5.70 2379.00
G13 Las Pilas 4.80 7.00 17.60 50.10 196.20 289.00 217.60 254.20 332.50 188.70 46.40 8.20 1612.20
H08 Ahuachapán 1.10 4.20 5.70 30.30 151.20 275.70 278.10 286.10 295.30 177.40 38.90 5.90 1549.70
H14 La Hachadura 0.80 3.30 9.30 34.40 190.30 315.50 258.50 308.80 333.70 279.60 47.90 4.60 1786.40
L04 San Andrés 1.20 4.10 11.00 59.30 209.00 252.90 288.80 306.10 291.00 199.40 43.30 8.60 1674.60
L27 Chiltiupán 1.50 1.60 9.80 50.80 212.90 334.20 319.80 333.40 424.20 389.10 74.30 7.40 2159.10
M24 UES San Miguel 0.80 0.30 5.20 29.50 210.10 222.90 175.20 246.10 304.50 260.70 60.20 5.30 1520.90
N02 La Unión 0.80 1.50 6.20 30.70 256.10 272.00 150.00 236.80 373.20 288.20 58.20 4.10 1677.80
S10 Aerop. Ilopango 1.70 1.20 10.70 42.10 192.80 264.50 302.10 318.50 331.90 245.40 65.00 5.60 1781.30
T06 Acajutla 0.60 1.80 8.00 45.60 171.20 302.80 286.00 255.20 331.40 271.90 60.20 6.20 1741.00
T24 Los Naranjos 1.90 5.50 15.50 71.40 262.50 422.50 326.20 378.60 428.70 330.30 66.20 18.50 2327.90
U06 Santiago de María 2.90 2.80 9.00 53.40 258.90 308.00 245.80 334.90 410.70 375.10 94.10 10.30 2105.90
V09 Puente Cuscatlán 2.20 1.70 9.50 44.70 240.00 255.90 219.20 293.80 305.60 267.50 64.10 8.60 1712.90
Z02 San Francisco Gotera 1.50 1.80 14.00 56.00 278.10 284.50 195.20 317.60 418.90 308.30 61.30 8.60 1945.90
Z03 Perquín 5.20 6.00 27.00 89.10 365.70 442.40 310.50 404.10 559.30 437.60 99.60 11.80 2758.10
Promedio 2.50 4.20 13.50 57.00 232.30 310.70 267.00 313.60 365.80 264.30 58.40 8.80 1898.10
indiceestacionEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicANUAL
A15 Guija 25.50 26.60 27.80 28.40 27.40 25.90 25.70 25.60 25.30 25.20 25.10 25.20 26.10
A18 Los Andes 14.90 15.90 17.10 18.30 18.40 17.90 17.80 17.80 17.50 16.80 15.60 15.00 16.90
A27 Candelaria de la Frontera 23.00 23.90 25.10 26.10 25.60 24.60 24.80 24.70 24.00 23.90 23.40 23.00 24.40
A31 Planes de Montecristo 14.30 15.20 16.10 17.20 17.20 16.80 16.80 16.80 16.40 16.10 15.00 14.50 16.00
A37 Santa Ana UNICAES 22.60 23.70 24.90 25.70 25.20 24.20 24.40 24.30 23.70 23.50 23.00 22.60 24.00
B01 Chorrera del Guayabo 26.80 28.10 28.90 29.30 27.90 26.80 26.60 26.50 26.20 26.00 25.90 26.20 27.10
B06 Sensuntepeque 22.90 23.90 24.80 25.70 25.10 24.30 24.20 24.10 23.80 23.60 22.90 22.70 24.00
B10 Cerrón Grande 25.50 27.30 28.60 29.10 27.50 26.10 26.00 25.80 25.40 25.20 24.70 24.60 26.30
C09 Cojutepeque 22.00 22.90 23.40 23.70 23.30 22.90 23.20 22.90 22.30 22.20 21.90 21.90 22.70
G03 Nueva Concepción 25.70 27.00 28.10 28.80 27.70 26.40 26.20 26.00 25.70 25.60 25.40 25.30 26.50
G04 La Palma 19.70 20.80 22.00 23.10 22.70 22.00 21.90 21.80 21.50 21.20 20.30 19.80 21.40
G13 Las Pilas 14.40 15.00 16.00 17.20 17.50 17.30 17.30 17.30 17.20 16.60 15.40 15.10 16.30
H08 Ahuachapán 22.40 23.10 24.00 24.90 24.60 23.70 23.90 23.80 23.20 23.10 22.80 22.50 23.50
H14 La Hachadura 27.30 27.60 28.40 29.00 28.40 27.20 27.20 27.00 26.50 26.60 27.30 27.40 27.50
L04 San Andrés 23.00 24.10 25.10 26.00 25.60 24.70 24.60 24.50 24.20 24.00 23.20 22.90 24.30
L27 Chiltiupán 23.80 24.10 24.30 24.40 24.10 23.90 24.30 24.00 23.40 23.30 23.80 23.90 23.90
M24 UES San Miguel 26.80 27.90 28.80 29.50 28.60 27.50 27.70 27.40 26.70 26.40 26.30 26.40 27.50
N02 La Unión 28.00 28.90 29.60 30.20 29.10 28.30 28.60 28.20 27.30 27.10 27.40 27.80 28.40
S10 Aerop. Ilopango 23.10 23.90 24.70 25.40 24.90 24.30 24.30 24.20 23.70 23.60 23.30 23.10 24.00
T06 Acajutla 27.30 27.70 28.40 29.20 29.00 28.30 28.30 28.20 27.70 27.50 27.90 27.50 28.10
T24 Los Naranjos 16.40 17.00 17.90 19.00 19.50 19.20 19.50 19.40 18.70 18.50 17.60 16.80 18.30
U06 Santiago de María 21.70 22.40 23.00 23.40 23.00 22.70 23.20 22.80 22.00 21.80 21.80 21.70 22.50
V09 Puente Cuscatlán 27.10 27.80 28.40 28.80 28.00 27.20 27.40 27.10 26.70 26.50 26.80 26.70 27.40
Z02 San Francisco Gotera 26.80 27.90 28.90 29.50 27.80 26.80 26.90 26.60 25.90 25.80 25.90 26.30 27.10
Z03 Perquín 20.10 20.80 21.60 22.30 21.70 21.20 21.60 21.20 20.50 20.30 20.20 20.10 21.00
Promedio 22.80 23.70 24.60 25.40 24.80 24.00 24.10 23.90 23.40 23.20 22.90 22.80 23.80
IndiceEstaciónEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicANUAL
A15 Guija 34.20 35.60 36.80 37.10 35.10 33.20 33.50 33.60 32.70 32.40 33.00 33.80 34.20
A18 Los Andes 19.40 21.20 22.90 23.90 23.10 22.30 22.50 22.50 21.70 20.50 19.30 19.00 21.50
A27 Candelaria de la Frontera 30.20 31.60 32.90 33.70 32.30 30.80 30.90 31.10 30.40 29.80 29.60 29.90 31.10
A31 Planes de Montecristo 20.00 21.40 22.60 23.10 22.20 21.70 22.20 22.20 21.60 20.90 20.00 20.00 21.50
A37 Santa Ana UNICAES 31.00 32.60 34.00 34.40 32.70 31.20 31.60 31.60 30.70 30.20 30.10 30.40 31.70
B01 Chorrera del Guayabo 34.40 36.10 37.20 37.40 35.10 33.60 33.70 33.60 32.90 32.50 32.70 33.60 34.40
B06 Sensuntepeque 31.70 33.20 34.20 34.30 32.10 30.90 31.30 31.30 30.50 30.10 30.40 31.10 31.80
B10 Cerrón Grande 35.60 37.30 38.40 38.40 35.70 34.20 34.50 34.30 33.50 33.00 33.70 34.60 35.30
C09 Cojutepeque 30.10 31.60 32.10 31.70 30.20 29.20 30.20 29.90 28.60 28.30 28.70 29.30 30.00
G03 Nueva Concepción 34.40 35.90 37.10 37.40 34.90 33.20 33.70 33.60 32.70 32.60 33.10 33.80 34.40
G04 La Palma 26.70 28.60 30.10 30.50 28.90 27.50 28.00 27.90 27.10 26.50 26.00 26.20 27.80
G13 Las Pilas 20.50 21.80 22.80 23.60 23.10 22.80 23.00 23.30 22.90 21.70 20.40 20.80 22.20
H08 Ahuachapán 30.70 32.00 33.20 33.60 32.00 30.10 30.40 30.50 29.70 29.60 30.00 30.30 31.00
H14 La Hachadura 35.00 35.40 36.00 36.00 34.70 33.70 34.20 34.00 33.30 33.30 34.30 34.90 34.60
L04 San Andrés 32.40 33.90 35.10 35.20 33.10 31.50 31.80 31.80 31.10 30.80 31.10 31.70 32.50
L27 Chiltiupán 30.70 31.40 32.00 31.90 30.60 30.00 30.60 30.40 29.80 29.70 30.20 30.50 30.70
M24 UES San Miguel 36.90 38.20 38.80 38.50 36.40 34.50 35.60 35.30 33.80 33.20 34.20 35.80 35.90
N02 La Unión 34.60 35.20 35.70 36.00 34.60 33.80 34.70 34.70 33.30 32.90 33.90 34.40 34.50
S10 Aerop. Ilopango 31.30 32.50 33.20 33.00 31.30 30.30 30.80 30.70 29.80 29.70 30.10 30.70 31.10
T06 Acajutla 32.70 33.00 33.70 34.00 33.50 33.10 33.30 33.30 32.50 32.20 33.00 32.80 33.10
T24 Los Naranjos 23.40 24.60 25.30 25.60 24.90 24.20 24.70 24.80 23.90 23.50 23.30 23.30 24.30
U06 Santiago de María 28.20 29.40 30.10 29.80 28.50 27.70 28.50 28.30 27.10 26.80 27.20 27.60 28.30
V09 Puente Cuscatlán 36.60 37.90 38.70 38.40 36.30 34.70 35.50 35.20 34.30 34.00 34.90 35.60 36.00
Z02 San Francisco Gotera 35.60 36.80 37.70 37.80 35.20 33.30 33.80 33.70 32.40 32.20 33.10 34.70 34.70
Z03 Perquín 26.60 27.90 28.90 28.90 27.10 26.30 26.90 26.70 25.80 25.40 25.80 26.20 26.90
Promedio 30.50 31.80 32.80 33.00 31.30 30.20 30.60 30.60 29.70 29.30 29.50 30.10 30.80
indiceestacionEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicANUAL
A15 Guija 18.70 19.50 21.00 22.00 22.10 21.50 20.80 20.90 21.00 20.50 19.10 18.50 20.50
A18 Los Andes 11.30 11.80 12.60 14.00 14.60 14.60 14.10 14.20 14.20 13.90 12.60 11.70 13.30
A27 Candelaria de la Frontera 18.30 18.50 19.00 20.10 20.60 20.40 20.50 20.40 20.00 20.10 19.60 18.80 19.70
A31 Planes de Montecristo 10.70 10.90 11.60 13.00 13.70 13.70 13.40 13.50 13.40 13.20 12.00 11.30 12.50
A37 Santa Ana UNICAES 16.90 17.40 18.20 19.40 20.20 19.90 19.70 19.70 19.60 19.50 18.50 17.50 18.90
B01 Chorrera del Guayabo 19.90 20.90 22.20 23.30 23.20 22.70 22.20 22.20 22.30 22.00 20.80 19.90 21.80
B06 Sensuntepeque 15.50 16.00 17.20 19.10 20.10 19.70 19.00 19.10 19.30 19.00 17.10 15.80 18.10
B10 Cerrón Grande 17.70 18.80 20.50 22.20 22.50 22.00 21.40 21.60 21.60 21.10 19.20 17.90 20.60
C09 Cojutepeque 17.60 18.30 19.30 20.50 20.40 20.10 19.90 19.80 19.70 19.50 18.50 18.00 19.30
G03 Nueva Concepción 18.50 19.60 21.00 22.60 22.80 22.30 21.40 21.60 21.90 21.30 19.60 18.30 20.90
G04 La Palma 14.80 15.00 15.80 17.20 18.00 17.90 17.60 17.70 17.70 17.50 16.40 15.40 16.80
G13 Las Pilas 11.20 11.50 12.40 13.90 14.70 14.90 14.70 14.70 14.80 14.30 12.80 12.10 13.50
H08 Ahuachapán 17.10 17.60 18.40 19.60 20.20 19.80 19.80 19.60 19.60 19.40 18.40 17.50 18.90
H14 La Hachadura 23.00 23.30 24.00 24.90 24.70 23.80 23.80 23.60 23.50 23.50 23.50 23.10 23.70
L04 San Andrés 15.60 16.40 17.70 19.70 20.90 20.70 20.20 20.30 20.50 19.90 17.80 16.10 18.80
L27 Chiltiupán 21.20 21.50 21.90 22.10 21.40 20.90 20.80 20.70 20.50 20.60 20.90 21.00 21.10
M24 UES San Miguel 19.20 19.70 21.30 23.20 23.80 23.20 22.60 22.70 22.70 22.50 21.10 19.60 21.80
N02 La Unión 21.80 22.60 23.70 24.90 24.40 23.70 23.60 23.30 22.90 22.70 22.40 21.90 23.20
S10 Aerop. Ilopango 17.50 18.10 19.00 20.40 20.90 20.50 20.00 20.10 20.10 19.90 18.80 17.90 19.40
T06 Acajutla 23.20 23.80 24.60 25.40 25.20 24.50 24.00 24.00 24.00 23.90 23.80 23.40 24.10
T24 Los Naranjos 10.90 10.60 11.00 12.40 14.60 14.90 15.40 15.20 14.60 14.60 13.50 11.90 13.30
U06 Santiago de María 17.20 17.60 18.30 19.40 19.70 19.50 19.40 19.30 19.10 19.00 18.30 17.60 18.70
V09 Puente Cuscatlán 19.20 19.80 21.10 22.90 23.30 22.90 22.30 22.20 22.30 22.10 20.80 19.60 21.50
Z02 San Francisco Gotera 19.00 19.70 21.00 22.50 22.40 21.90 21.50 21.60 21.30 21.30 19.90 19.10 20.90
Z03 Perquín 15.90 16.20 16.90 18.00 18.10 18.00 17.90 17.80 17.60 17.50 16.80 16.30 17.30
Promedio 17.30 17.80 18.80 20.10 20.50 20.20 19.80 19.80 19.80 19.50 18.50 17.60 19.10
indiceestacionEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicANUAL
A15 Guija 63 62 60 62 70 78 77 78 80 78 71 66 70.50
A18 Los Andes 82 77 74 76 82 87 85 86 88 89 88 85 83.20
A27 Candelaria de la Frontera 62 60 59 62 70 78 73 76 80 77 68 65 69.20
A31 Planes de Montecristo 81 79 77 80 86 90 85 87 91 89 85 82 84.40
A37 Santa Ana UNICAES 67 64 63 66 75 81 77 79 84 81 73 70 73.30
B01 Chorrera del Guayabo 61 59 58 62 72 79 78 79 81 80 72 65 70.50
B06 Sensuntepeque 75 72 71 74 82 86 85 86 88 87 82 79 80.80
B10 Cerrón Grande 62 59 58 61 70 75 74 75 77 77 72 67 69.00
C09 Cojutepeque 69 67 69 75 83 86 82 85 90 88 80 74 78.90
G03 Nueva Concepción 60 58 57 61 72 81 79 81 83 80 71 65 70.70
G04 La Palma 78 76 74 76 83 88 86 87 90 87 82 80 82.30
G13 Las Pilas 81 78 76 77 82 84 81 82 84 85 83 82 81.30
H08 Ahuachapán 68 68 67 70 77 82 79 81 85 82 74 72 75.40
H14 La Hachadura 67 67 69 72 78 83 81 84 85 84 72 67 75.70
L04 San Andrés 70 68 68 71 78 83 82 83 85 84 78 74 77.00
L27 Chiltiupán 64 64 66 72 80 83 80 82 86 85 73 67 75.10
M24 UES San Miguel 61 59 59 64 74 80 76 79 84 84 76 67 71.90
N02 La Unión 57 56 56 61 70 75 70 73 79 78 67 61 67.00
S10 Aerop. Ilopango 69 68 68 72 80 83 81 83 86 84 77 73 77.10
T06 Acajutla 67 67 69 72 77 79 77 78 81 81 71 68 73.90
T24 Los Naranjos 79 78 78 83 86 88 83 85 89 87 83 80 83.20
U06 Santiago de María 65 63 64 72 81 82 76 80 87 85 75 68 74.80
V09 Puente Cuscatlán 71 69 69 70 73 76 76 77 77 78 75 73 73.80
Z02 San Francisco Gotera 61 59 58 62 72 77 74 77 81 80 73 65 69.80
Z03 Perquín 67 65 65 71 81 85 77 82 89 87 77 71 76.30
Promedio 68 67 66 70 77 82 79 81 84 83 76 71 75.40

Mapas Normales 1991-2020

Lluvia

Temperatura Media

Temperatura Máxima

Temperatura Mínima

Humedad Relativa

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre